Sprechen Sie Vertrieb? Die wichtigsten Fachbegriffe im Vertrieb
| A | |
| ABC-Kundenanalyse | Dient der Optimierung der Kundenklassifizierung. |
| Absatzfinanzierung | Unter Absatzfinanzierung werden unterschiedliche Maßnahmen zur Finanzierungserleichterung von Waren verstanden |
| Absatzförderung | Maßnahmen zur Erhöhung des Absatzes (z.B. Preisvorteil, Finanzierung…) |
| Abschlussphase | Verkaufsphasen im Verkaufsprozess, Themenverschiebung in Richtung Preis und Risiko |
| Abschlussquote | Verhältnis von Anruf, Angebot od. Verkaufgespäch zu Abschluss |
| Account Based Selling | Kundendaten-orientiertes Vorgehen, viele Daten über einen Kunden, Basis für Key Account Management |
| Account Executives | Vertriebsmitarbeiter, die für den Abschluss von Geschäften mit Neukunden oder Bestandskunden verantwortlich sind |
| Account Management | Strategische und operative Betreuung sowie Entwicklung von Schlüsselkunden (Accounts) durch den Vertrieb |
| Account-Based Marketing (ABM) | Strategische Marketing- und Vertriebsstrategie für definierte Zielkunden |
| Action | Kauf oder Bestellung (Teil des AIDA Modell) |
| After-Sales-Management | Maßnahmen und Betreuung nach dem Kaufabschluss, um Kundenzufriedenheit und -bindung zu sichern |
| AIDA-Modell | Attention - Interest - Desire - Action |
| Akquise | Aus dem lateinischen: ad quaerere = erwerben, bezeichnet die Neukundengewinnung |
| Aktives Zuhören | Gesprächstechnik, systematisches verstehen, was der andere meint, steigert den Umsatz |
| Annual Contract Value (ACV) | Durchschnittlicher Jahreswert eines abgeschlossenen Vertrags, oft in B2B- und SaaS-Geschäftsmodellen genutzt |
| Annual Recurring Revenue (ARR) | Jährlich wiederkehrender Umsatz aus Abonnements oder Verträgen, wichtig für die Planung in SaaS-Unternehmen |
| Attention | Aufmerksamkeit einer Person (Teil des AIDA Modell) |
| Außendienst (Field Sales) | Vertriebsteam, das Kunden persönlich vor Ort betreut und Produkte oder Dienstleistungen direkt verkauft |
| B | |
| BATNA | Best Alternative To Negotiated Agreement: Vorab Kenntnis über die Alternative des Verhandlungsergebnis |
| BANT | Beschreibung der Leadqualität in den Dimensionen Budget (B), Authority (A), Need (N), Timely (T) |
| Be-Back Termin | Folgetermin bei einem potentiellen Kunden zur Klärung von Vertragsbestandteilen bzw. den Abschluss |
| Bedarfsermittlung | Phase im Kaufprozess, in welcher der Zielkunde die aktive Rolle übernimmt |
| Bedürfnis | Grundbedürfnisse Nahrung, Kleidung und Wohnung (Maslow'sche Pyramide) |
| Benchmarking | Wettbewerbsanalyse von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmen im Vergleich zur Konkurrenz |
| Blindleistung | Unbezahlte Tätigkeit im Vertrieb (z.B. Beratungsleistung oder Konzepterstellung als Vorleistung) |
| Business Development | Geschäftsentwicklung, als Kombination von Marketing und Vertrieb |
| Business Development Representative (BDR) | Vertriebsmitarbeiter für die Kaltakquise im B2B-Vertrieb |
| Business-to-Business (B2B) | Geschäftsbeziehungen und Vertriebsprozesse zwischen UnternehmeN |
| Business-to-Customer (B2C) | Geschäftsbeziehungen und Vertriebsprozesse zwischen Unternehmen und Endverbrauchern |
| Buying Center | An der Kaufentscheidung beteiligte Personen |
| Buying Persona | Fiktive Person, die einen einzelnen Kunden aus der Zielgruppe repräsentiert |
| Benefit Selling | Ausgerichtete Argumentation auf Kundennutzen |
| C | |
| Call Center | aktive, telefonische Direktansprache möglicher Kunden, outbound |
| Call to Action | Handlungsaufforderungen |
| Challenger Sale | Einbringung von Fach- und Branchenwissen |
| Channel Partner | Externe Vertriebspartner, die Produkte oder Dienstleistungen im eigenen Namen vertreiben |
| Character Selling | Argumentation auf Leistungsmerkmale |
| Churn Rate |
Kennzahl für die Abwanderungsrate von Kunden innerhalb eines bestimmten Zeitraum |
| Closing Ratio | Verhältnis von erfolgreichen Abschlüssen zu geführten Verkaufsgesprächen oder Angeboten |
| Closing Techniques | Methoden zur erfolgreichen Gesprächsführung im Verkaufsabschluss |
| Consultative Selling | Beratender Verkaufsansatz, bei dem der Verkäufer als Berater agiert und individuelle Lösungen bietet |
| Conversion / Conversion Rate | Umwandlung des Status einer Zielperson (z.B. Interessent) in neuen Status (z.B. Kunde), Conversion Rate ist der Anteil der umgewandelten Stati |
| CRM-System | Software zur Verwaltung von Kundendaten |
| Cross-Selling | Käufer zu seinem Wunschprodukt noch ein weiteres Produkt verkaufen |
| Customer Acquisition Cost | Gesamtkosten zur Gewinnung eines Kunden |
| Customer Experience (CX) | Gesamtheit aller Erfahrungen, die ein Kunde mit einem Unternehmen und dessen Produkten macht |
| Customer Journey |
Die Reise eines potentiellen Kunden über verschiedene Kontaktpunkte mit einem Produkt oder einem Unternehmen |
| Customer Lifetime Value | Wert eines Kunden über den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit |
| Customer Relationship Management (CRM) | Systematische Gestaltung und Pflege von Kundenbeziehungen zur Steigerung von Umsatz und Loyalität |
| Customer Satisfaction Score (CSAT) | Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit nach einer Transaktion oder Interaktion |
| Customer Success | Proaktive Betreuung von Kunden, um sicherzustellen, dass sie mit dem Produkt erfolgreich sind |
| Customer Success Manager | Verantwortlich für die Zufriedenheit und den Erfolg der Kunden nach dem Kauf |
| D | |
| Database Marketing | Es zielt auf diejenigen Kunden ab, deren Informationen in einer Datenbank erfasst sind. |
| Deal Desk | Zentrale Vertriebsstelle zur Koordination komplexer Deals |
| Deal Size | Durchschnittlicher Wert eines abgeschlossenen Geschäfts oder Vertrags |
| Dealflow | Regelmäßigkeit von Verkaufsabschlüssen, ursprünglich aus Finanzwirtschaft für "Investitionsmöglichkeiten" |
| Desire | Wunsch ein Produkt oder Dienstleistung zu besitzen (Teil des AIDA Modell) |
| Digital Touchpoints | Digitale Berühungspunkte des Unternehmens mit potentiellen Kunden |
| Digitaler Vertrieb | Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen über digitale Kanäle wie E-Commerce, Social Media oder Online-Plattformen |
| Direktvertrieb | Produkte und Waren werden direkt an Endverbraucher angeboten |
| Discovery CalL | Erstgespräch zur Qualifikation von Leads |
| DISG-Modell | Modell zur Einschätzung des Gesprächs- oder Verhandlungspartners, auf Basis dessen Grundverhaltenstendenzen (dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft) |
| E | |
| E-Commerce | Elektronischer Handel, Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das Internet |
| Einkäufer | Ist ein Mitarbeiter der im Unternehmen für den Wareneinkauf zuständig ist. |
| Einwandbehandlung | Historisches als zentraler Bestandteil/Phase eines Verkaufsgesprächs eingestuft |
| Eisbrecher | Die Fähigkeit, zwanglos ein Gespräch aufzunehmen und über Alltägliches zu plaudern |
| Elevator Pitch | Erklärung innerhalb von max. 2 Minuten (Liftfahrt) |
| Endkunde | Die Person oder das Unternehmen, die das Produkt letztlich nutzt oder konsumiert |
| Enterprise Sales | Vertrieb an große Unternehmenskunden mit langem Verkaufszyklus |
| Erstkunde | Kunde, der zum ersten Mal ein Produkt oder eine Dienstleistung kauft |
| F | |
| Farmer | Persönliche Ausprägungsform des Vertrieblers um bestehende Kunden nachhaltig zu betreuen (siehe auch Hunter) |
| Feature Fucking | Herumreiten auf Produkteigenschaften oder Merkmalen von Produkten und Dienstleistungen |
| Field Sales Force | Außendienstmitarbeiter, manchmal auch "Street Fighter" genannt |
| FOMO (Fear Of Missing Out) | Taktik zur Erzeugung von Dringlichkeit beim Kunden |
| Forecast | Prognose aus vergangenheitsbezogenen Daten. Dient zur voraussichtlichen Entwicklungen. |
| Funnel, Sales Funnel | Verkaufstrichter, Übersicht über den vertrieblichen Status vom Zielkunden, über den Lead zum Kunden |
| G | |
| Geschäftsfelder | Sind Teilbereiche eines Unternehmens, die autonom arbeiten und auf dem Markt agieren. |
| Google Hotel Finder | ist unter https://www.google.at/hotels/ erreichbar, aber auch bei den Suchergebnissen zu Hotel Suchanfragen integriert. |
| GPCTBA/C&I | Weiterentwicklung der BANT-Kriterien: Goals, Plans, Challenges, Time, Budget, Authority / negative Concequences & positive Implicaitons |
| H | |
| Handelspartner | Unternehmen, die als Partner im Vertrieb eines Produkts oder einer Dienstleistung agieren |
| Handelsvertreter | Außendienstlicher Vertriebsmitarbeiter, welcher in fremdem Namen und fremder Rechnung arbeitet, zumeist für mehrere Unternehmen |
| Hard Selling | Verkaufsmethode, bei der der Verkauf oberste Zielsetzung ist und alle anderen Faktoren dieser unterzuordnen sind |
| Harvard Verhandlungs-Konzept | Wissenschaftlich fundiertes Verhanldungskonzept für stabile Verhandlungstechniken |
| Hunter | Persönliche Ausprägungsform des Vertrieblers um neue Kunden zu gewinnen (siehe auch Farmer) |
| I | |
| Ideal Customer Profile (ICP) | Definition des idealen Zielunternehmens |
| Inbound-Marketing | Marketingmaßnahmen (Werbung, Newsletter, Flyer etc..) mit dem Ziel, dass der potenzielle Kunde das Unternehmen von sich aus findet und kontaktiert |
| Inbound Marketing | Marketingmaßnahmen für die Neukundenakquise so auszurichten, dass der potenzielle Kunde das Unternehmen findet |
| Incentive | Anreiz, welcher den Vertrieb zu besseren Leistungen / höherem Umsatz motivieren soll |
| Innendienst (Vertriebsinnendienstmitarbeiter) | Vertriebsmitarbeiter, die Kundenanfragen und -aufträge vom Büro aus bearbeiten |
| Inside Sales | Vertriebsteam, das Kunden vom Büro aus (telefonisch oder digital) betreut und Abschlüsse erzielt |
| Interest | Interest - Interesse an einem Produkt oder Dienstleistung (Teil des AIDA Modell) |
| Isolationstechnik | Ist eine Methodik zur Führung von Verkaufsgeprächen. Sie isoliert den spezifischen Einwand, der den Kunden vom Kauf abhält. |
| K | |
| Kaltakquise | Erstansprache eines potentiellen Kunden, zu welchem noch keinerlei Geschäftsverbindungen bestehen |
| Kaubereitschaft / Kaufsignale | Bewusste oder unbewusste Signale die auf die Abschlussmöglichkeit beim Gesprächspartner hinweisen |
| Kaufmotiv | Beweggrund der den Interessenten veranlasst eine Kaufentscheidung zu treffen |
| Kaufreue | Psychologischer Spannungszustand (kognitive Dissonanz), tritt oft bei Hardselling-Methode auf, Abhilfe durch Geld-zurück-Garantie |
| Key Account | Für die strategische Entwicklung des Kunden bedeutsame Kunden |
| Key Account Management | Betreuung und Entwicklung der wichtigsten und umsatzstärksten Kunden eines Unternehmens |
| Key Account Manager | Vertriebsmitarbeiter welcher sich auf nur einen (oder wenige) Key Account(s) konzentriert |
| Key Performance Indicators | Schlüsselkennzahlen, die die unternehmerische Leistung widerspiegeln und als Zielvorgaben dienen |
| Keyword Density | Keyworddichte - versteht man die Häufigkeit mit der ein Suchbegriff (engl. Keyword) in einem einzelnen Dokument vorkommt |
| Kommunikationspolitik | Planung und Steuerung aller Kommunikationsmaßnahmen mit Kunden und Interessenten |
| Kundenakquisitionskosten | Gesamtkosten, die zur Gewinnung eines neuen Kunden anfallen |
| Kundenanfrage | Anfrage eines potenziellen Kunden nach Informationen, Angeboten oder Produkten |
| Kundenbindung | Maßnahmen zur langfristigen Bindung bestehender Kunden an das Unternehmen |
| Kundendienst | Serviceleistungen nach dem Verkauf, z.B. Wartung, Support oder Reklamationsbearbeitung |
| Kundenmanagement | siehe Customer Relationship Management |
| Kundenreklamation | Beschwerde eines Kunden über ein Produkt oder eine Dienstleistung |
| Kundenstamm | Einem Verkäufer (oder Unternehmen) zugeordnete Bestandskunden |
| L | |
| Lead | Qualifizierter Kontakt, der Interesse an einem Produkt oder einer Dienstleistung gezeigt hat |
| Lead Nurturing | Systematische Entwicklung und Pflege von Leads |
| Lead Qualifizierung | Der Prozess, bei dem festgestellt wird, ob ein potenzieller Käufer bestimmte Merkmale aufweist, die ihn als Lead qualifizieren |
| Lead Scoring | Verfahren zur Bewertung von Leads |
| Leadgenerierung | Zielgerichtete Vertriebsmaßnahmen, um spezifische Interessenten zu erhalten |
| Lead-to-Customer Conversion Rate | Anteil der Leads, die zu zahlenden Kunden werden |
| Lean Selling | bezeichnet eine auf Kostenminimierung bedachte Vertriebsform (engl. lean) |
| Social Media Plattform zur Verwaltung von Geschäftskontakten, international | |
| Lösungsverkauf | Verkaufsmethode, bei der individuelle Lösungen für die spezifischen Probleme des Kunden angeboten werden |
| M | |
| Marketing Qualified Lead (MQL) | Lead, der vom Marketing als qualifiziert eingestuft und an den Vertrieb übergeben wird |
| Marktanalyse | Ist eine spezifische Form der Analyse, die sich mit der Beschaffenheit eines Markts auseinandersetzt. |
| Marktsättigung | Als gesättigten Markt bezeichnet man einen Markt, auf dem die Nachfrage der Kunden genau dem Angebot aller jeweiligen Produkte entspricht |
| Marktsegmentierung | Aufteilung eines Marktes in sogenannte Segmente. Dabei bildet ein Segment eine Gruppe von bestimmten Kundentypen ab, die darin zusammengefasst werden. |
| Marktdruck / Vertriebsdruck | Entsteht durch das Steuern der Intensität der Schlagzahl |
| MEDDIC | Framework zur Bewertung und Steuerung komplexer B2B-Vertriebschancen |
| Merkmal-Vorteil-Nutzen Schema | Ist eine Strategie, die in Sales und Marketing mit dem Ziel eingesetzt wird, ein Produkt oder eine Dienstleistung optimal an die Interessen des Kunden angepasst zu präsentieren. |
| Miller-Heiman-Methode | Vertriebsstrategie, die auf strukturierter Analyse und gezielter Ansprache von Entscheidern basiert |
| Minimalkonstanz | Jenes Schlagzahl-Niveau welches langfristig (täglich) erbracht werden kann bzw. notwendig ist |
| MAL, MQL, SAL, SQL | Leadgüte bei Sales Automation Prozess: Marketing Accepted Lead, Marketing Qualified Lead, Sales Accepted Lead, Sales Qualified Lead |
| N | |
| Nachfassen | Erneute Ansprache eines potentiellen Kunden um einen begonnenen Verkaufsprozess mit einem Vertragsabschluss zu beenden. |
| Net Promotor Score | Weiterempfehlungs-Score bestehender Kunden (0-9): Kunden welche weiterempfehlen abzüglich Kunden welche nicht weiterempfehlen |
| Neukundengewinnung | Prozess der Gewinnung neuer Geschäfts-Kunden oder Umwandlung von bestehenden Interessenten zu neuen Kunden |
| Neuro-Selling | Verkaufsansatz, der Erkenntnisse aus der Hirnforschung nutzt, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen |
| O | |
| Omnichannel-Vertrieb | Integration verschiedener Vertriebskanäle für ein nahtloses Kundenerlebnis |
| Online Lead / Offline Lead | Leads welche mit Hilfe des Internets bzw. der Website generiert werden / Leads welche vom Verkaufsteam im persönlichen Kontakt generiert werden. |
| Online-Vertrieb | Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen über das Internet (siehe auch E-Commerce) |
| Opportunity | Chance - Ein Prospect wird zur Opportunity, wenn der Interessent Bedarf geäußert hat. |
| Original Equipment Manufacturer (OEM) | Hersteller deren Komponenten für die eigene Produktion dazugekauft werden und die dann unter eigener Marke weiterverkauft werden |
| Outbound Sales | Aktive Ansprache potenzieller Kunden durch den Vertrieb, z.B. per Telefon oder E-Mail |
| P | |
| Pain Points | Zentrale Herausforderungen und Probleme des Kunden |
| Pareto-Prinzip | Abgeleitet wurde daraus die 20/80 Regel. Diese universelle Regel von Pareto findet in vielen Bereichen, auch in der Geschäftswelt ihre Bestätigung. |
| Pipeline | Der Prozess, den Vertriebsmitarbeiter durchlaufen, wenn Sie Interessenten in Kunden konvertieren. |
| POS | Point of sales |
| Power-base Selling | Vertriebsstrategie, die gezielt auf die wichtigsten Entscheider im Kundenunternehmen abzielt |
| Predictive Analytics | Prognose zukünftiger Verkaufschancen und -entwicklungen auf Basis von Datenanalysen |
| Preispolitik | Festlegung und Steuerung der Preise für Produkte oder Dienstleistungen |
| Prospect | potenzieller Neukunde, hochwertiger als ein Lead, da bereits Informationen ausgetauscht wurden |
| Prospecting | Kundenrecherche (Prospecting) bezeichnet die Suche nach potenziellen Käufern. |
| Prospectpool | Sammlung von potenziellen Neukunden |
| Prospectportfolio | Kundenwert/Akquisewahrscheinlichkeit, dient zur Selektion von attraktiven Neukunden |
| Provision | Bei der Provision handelt es sich um ein Entgeld für einen erfolgreichen Verkaufsabschluss. |
| Prozessmanagement | Planung, Steuerung und Optimierung von Vertriebsprozessen |
| Q | |
| Qualified Lead | Erfolgsversprechender Interessent |
| Quote | Ein Vertriebsziel, d. h. eine festgelegte Verkaufszahl, die von einem Vertriebsmitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden soll |
| R | |
| Rahmenbedingungen | Äußere Bedingungen, die den Vertrieb beeinflussen, z.B. Markt, Wettbewerb oder rechtliche Vorgaben |
| Relationship Management | Systematische Pflege und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen |
| Remarketing | Anzeigenschaltung für Zielgruppen im Online-Marketing, bei dem Webseitenbesucher gezielt erneut angesprochen werden |
| Rendite | Ertrag, den ein angelegtes Kapital in einem bestimmten Zeitraum bringt |
| RFP (Request for Proposal) | Formalisierte Ausschreibung von Kunden |
| ROAS - Return on Ad spend | Generierter Umsatz pro ausgegebenen Euro für Werbung |
| ROI - Return on Investment | Monetärer Erfolg (Rückfluss) im Verhältnis zum eingesetzten Kapital |
| Rückgewinnung | Maßnahmen zur Wiedergewinnung verlorener oder abgewanderter Kunden |
| S | |
| Sales Automation | Teilautomatisierter (digitaler) Prozess zur Interessentengewinnung |
| Sales Cycle | Abfolge und Dauer der Maßnahmen im Verkaufsprozesses |
| Sales Development Representatives (SDR) | Vertriebsmitarbeiter, die Leads qualifizieren und für den Außendienst vorbereiten |
| Sales Enablement | Bereitstellung von Tools, Inhalten und Trainings zur Unterstützung des Vertriebsteams |
| Sales Funnel | Verkaufstrichter - Er dient dazu, durch verschiedene Schritte, potenzielle Kunden bis hin zum erfolgreichen Abschluss eines Geschäfts zu selektieren. |
| Sales Intelligence | Nutzung von Daten und Analysen zur Optimierung von Vertriebsentscheidungen |
| Sales Manager | Verantwortlicher für die Leitung und Steuerung des Vertriebsteams |
| Sales Operations | Abteilung zur Unterstützung, Optimierung und Steuerung der Vertriebsprozesse |
| Sales Pitch | kurzes Verkaufsgesprächs, in dem man den Kunden argumentativ vom Produkt überzeugt. |
| Sales Velocity | Geschwindigkeit, mit der sich Verkaufschancen durch die Vertriebspipeline bewegen |
| Sandbagging | Zurückhalten oder Verzögern von möglichen Abschlüssen, um die Erwartungshaltung zu reduzieren. |
| Schlagzahl | Wiederkehrende Tätigkeiten um einen Kunden zu gewinnen. Die Schlagzahl korreliert mit dem Verkaufserfolg. |
| Schlüssel-Schlagzahl | Intensität der Verkaufsaktivität mit der stärksten Hebelwirkung auf den Erfolg (z.B. Live-Produktdemonstrationen) |
| Second Face | Digitaler kontakt einer weiteren Person (z.B. Vertriebsleiter) mit Zielkunden, um Beziehung zu stabilisieren |
| Selling Center | Bezeichnet man die Gruppe von Personen, die auf Anbieterseite am Verkaufsprozess oder nur an Verkaufsverhandlungen beteiligt sind. |
| Selling Cycle | Gesamter Prozess von der Leadgenerierung bis zum Abschluss eines Verkaufs |
| SEO / SEA | Suchmaschinenoptimierung / Suchmaschinenwerbung |
| Share-of-wallet | Wie viel geben Kunden für vergleichbare Produkte/Dienstleistungen aus |
| Social Selling | Nutzung sozialer Netzwerke zur Kontaktanbahnung und Kundenpflege im Vertrieb |
| Softselling | Verkaufsmethode, die auf Beratung, Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen setzt |
| SPIN-Methode / SPIN-Selling | Fragetechnik im Verkauf, (S)ituationsfragen, (P)roblemfragen, (I)mplikationsfragen, (N)utzenfragen, dannach erfolgt Lösungsvorschlag |
| Stammkunde | Kunde, der regelmäßig beim Unternehmen kauft und eine langfristige Beziehung pflegt |
| Strategie / Vertriebsstrategie | (Vertriebs-)Wege um ein Ziel zu erreichen |
| Streuverluste | Kontaktierung von Adressaten die nicht zur Zielgruppe gehören |
| Suchmaschinen-Marketing (SEM) | Ein Unternehmen bei Suchmaschinenanfragen sichtbar zu machen. |
| SUSPECT - Zielkunden | Damit sind Unternehmen gemeint, die aufgrund ihrer Tätigkeit oder der angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen für uns als zukünftige Kunden in Frage kommen könnten. |
| T | |
| Targeting | Maßnahmen zur genauen Ausrichtung der Maßnahmen auf eine Zielgruppe |
| Telemarketing / Telesales | Ist eine Form der vertrieblichen Marktbearbietung, bei dem im Sales Cycle primär mit Telefongesprächen Vertriebsergebnisse erzielt werden |
| Territory Management | Geografische oder kundenbasierte Einteilung und Betreuung von Verkaufsgebieten |
| Touchpoint | Kontaktpunkt oder Berührungspunkt des Interessenten/Kunden mit dem Unternehmen |
| Trefferquote | Anteil an Aufträgen zu gelegten Angeboten (engl. hit rate) |
| Trusted Advisor | Verkäufer als vertrauensvoller, beratender Partner |
| U | |
| Upselling | Verkauf eines höherwertigen Produktes / Dienstleistung oder die Erhöhung von eingesetztem Kapital. |
| USP - Unique Selling Point | Bezeichnet ein Leistungsmerkmal, welches das eigene Angebot stark vom Wettbewerb abhebt. |
| V | |
| Value-Based Selling | Verkaufsmethode, bei der der Kundennutzen und Mehrwert im Mittelpunkt stehen |
| Verkauf | Umfasst die direkt auf den Verkaufsabschluss gerichtete Zielkundenbearbeitung |
| Vertrieb | Beim Vertrieb geht es um die Gestaltung des Absatzes der Produkte auf den Märkten bis hin zur Anbahnung von Verkäufen |
| Vertriebliche Wettbewerbsvorteile | Eigenschaften in welchen sich Vertriebsorganisationen über den Mitbewerb hinwegsetzten (z.B. Zielgruppendaten, Beteiligung in Branchennetzwerken...) |
| Vertriebsbeschleuniger | Maßnahmen oder Möglicheit den Verkaufserfolg zu steigern (z.B. Finanzierungsmöglichkeiten oder Vertriebkooperationen) |
| Vertriebscontrolling | Planung, Steuerung und Kontrolle der Vertriebsaktivitäten und -ziele |
| Vertriebsdatenbank | Datenbank mit potenitellen Kunden |
| Vertriebsdruck |
A) Vielzahl an orchestrierten Vertriebsmaßnahmen in einer definierten Zielgruppe |
| Vertriebsingenieur | Vertriebsspezialist mit technischem Hintergrund, der komplexe Produkte verkauft |
| Vertriebsinnendienstmitarbeiter | Mitarbeiter, die Vertriebsaufgaben vom Büro aus erledigen, z.B. Angebotserstellung und Kundenbetreuung |
| Vertriebskanäle | Verschiedene Wege, über die Produkte oder Dienstleistungen an den Kunden gelangen |
| Vertriebskoordinator | Koordiniert und organisiert die Abläufe im Vertriebsteam |
| Vertriebskunde | Kunde, der Produkte oder Dienstleistungen vom Unternehmen bezieht |
| Vertriebsmarketing | Marketingtätigkeiten welche unmittelbar den Vertrieb und den Verkauf unterstützen |
| Vertriebsmitarbeiter | Mitarbeiter, die aktiv am Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen beteiligt sind |
| Vertriebspartner | Unternehmen welches durch eigene Struktur den Vertrieb unterstützt, Vertriebskooperation |
| Vertriebsplan/Vertriebsplanung | Der Vertriebsplan oder Forecast ist Teil der Unternehmensplanung und wird im Vertrieb für die Planung der Vertriebsziele verwendet. |
| Vertriebsprozess | Gesamtheit aller Schritte vom Erstkontakt bis zum Verkaufsabschluss und darüber hinaus |
| Vertriebsstrategie | Der Weg zum Verkaufsziel |
| Vertriebsteam | Gruppe von Mitarbeitern, die gemeinsam für den Vertrieb verantwortlich sind |
| VUCA-Welt | (Vertriebliche) Rahmenbedingungen in einer Welt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität |
| W | |
| Wahrscheinlichkeit des Auftrags | Zu welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Auftrag in einer definierten Zeitspanne erteilt (Auftragswahrscheinlichkeit) |
| Warmakquise | Bereits bestehender Kontakte bzw. Kunden kontaktieren. |
| Wiederkaufrate | Anteil der Kunden, die nach dem Erstkauf erneut beim Unternehmen kaufen |
| WIIFM | Fokus auf den konkreten Kundennutzen in der Argumentation |
| Win/Loss Analysis | Analyse von gewonnenen und verlorenen Deals |
| Wirkleistung | Teil der vertrieblichen Tätigkeit die unmittelbar zu Ergebnissen führen soll (z.B. Kundengespräche) |
| X | |
| Online Kontaktnetzwerk zu Geschäftszwecken, Business Netzwerk, vormals OpenBC, überweigend DACH-Region | |
| Y | |
| Yield Management | Dient der Optimierung von Preis und Rendite. Der Preis steigt z.B. mit zunehmender Belegung an. Das Yield-Management dient dem Vertrieb als Preis-Mengen-Steuerung. Sehr gebräuchlich ist das Yield-Management bei Hotels |
| Z | |
| Zielgruppenselektion | Vorgang bei dem Kundentypen nach betimmten Kriterien ausgewählt und in Gruppen zusammengefasst werden (z.B. Alter, Geschlecht...) |
| Zielkunde | Zielkunden sind Kunden, den die Vertriebsorganisation gewählt hat, um Aufwand und Ressourcen auf ihn zu konzentrieren |
| Zone of Possible Agreement (ZOPA) | Möglicher Verhandlungsbereich zwischen Käufer und Verkäufer |
| Bekannte Vertriebs-Effekte | |
| Cluster-Effekt | Ausfall eines Auftrags kann durch viele kleine Aufträge ausgeglichen werden |
| Fahrstuhl-Effekt | Überspringen einzelner Schritte im Vertrieb |
| Gimpel-Effekt | Signifikanter leistungsmindernder Effekt der besten Verkäufer im Team, wenn diesen die Unterstützung entzogen wird |
| Long-Tail-Effekt | Verbesserung der Performance von Verkäufern welche sich am Ende eines Rankings befinden |
| Minder-Leister-Effekt | Erhöhung der Vertriebsziele im Team, da immer wieder einzelne Verkäufer ausfallen |
| No-Show-Effekt | Es ist wahrscheinlicher das ein Auftrag ausfällt, als das kurzfristig ein Auftrag dazukommt |
| Superstar-Effekt | Spitzenverkäufer werden noch besser, wenn diese mit anderen Spitzenverkäufern verglichen werden |
| Windfall-Effekt | Reduktion der Vertriebs-Ziele, bei starker Nachfrage aufgrund vieler automatischer Anfragen und Aufträge |
Die meisten Fachbegriffe sind aus den fundamentalen Basiswerken zum Vertrieb
- Sales Excellence - Vertriebsmanagement mit System, von Christian Homburg/Heiko Schäfer/Jana Schneider, Springer Gabler Verlag, 2016
- Limbeck. Vertriebsführung, von Martin Limbeck, Gabal Verlag, 2019
- Die Schlagzahl Methode, von Karl Pinczolits, MCD Institut für Vertrieb, 2021